Details Of Porcelain Tiles
| SIZE IN MM | THICKNESS IN MM | PCS PER BOX | BOX WEIGHT | COVERAGE IN SQ. FT. | COVERAGE IN SQ. MTR | BOX PER PALLET | PALLET PER CONTAINER | BOX PER CONT | SQ. MTR PER CONTAINER |
| 600X600 | 8.75 | 4 | 27 | 15.5 | 1.44 | 40 | 26 | 1040 | 1497.60 |
| 600X1200 | 9.0 | 2 | 28 | 15.5 | 1.44 | 72 + 32 | 12 + 5 | 1024 | 1474.56 |
| 800X800 | 9.0 | 3 | 38 | 20.66 | 1.92 | 36 | 20 | 720 | 1382.40 |
Details Of Large Format Tiles
| SIZE IN MM | THICKNESS IN MM | PCS PER BOX | BOX WEIGHT | COVERAGE IN SQ. FT. | COVERAGE IN SQ. MTR | BOX PER PALLET | PALLET PER CONTAINER | BOX PER CONT | SQ. MTR PER CONTAINER |
| 800X1600 | 9.0 | 2 | 54 | 27.55 | 2.56 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 |
| 1200X1200 | 9.0 | 2 | 60 | 30.99 | 2.88 | 28 + 21 | 13 + 4 | 448 | 1290.24 |
| 1200X1800 | 9.0 | 2 | 90 | 46.48 | 4.32 | 25 + 20 | 9 + 3 | 285 | 1231.20 |
| 1200X2400 | 15.0 | 1 | 105 | 30.99 | 2.88 | 23 | 11 | 253 | 728.64 |
Details Of Wall Tiles
| SIZE IN MM | THICKNESS IN MM | PCS PER BOX | BOX WEIGHT | COVERAGE IN SQ. FT. | COVERAGE IN SQ. MTR | BOX PER PALLET | PALLET PER CONTAINER | BOX PER CONT | SQ. MTR PER CONTAINER |
| 300x300 | 8.0 | 9 | 11 | 8.72 | 0.81 | 108 | 22 | 2376 | 1924.56 |
| 300X600 | 9.0 | 5 | 14 | 9.68 | 0.90 | 96 | 21 | 2016 | 1814.40 |
Details Of Outdoor Tiles
| SIZE IN MM | THICKNESS IN MM | PCS PER BOX | BOX WEIGHT | COVERAGE IN SQ. FT. | COVERAGE IN SQ. MTR | BOX PER PALLET | PALLET PER CONTAINER | BOX PER CONT | SQ. MTR PER CONTAINER |
| 400X400 | 8.0 | 6 | 15 | 10.11 | 0.94 | 84 | 22 | 1848 | 1737.12 |
| 600X600 | 20.0 | 2 | 32 | 7.75 | 0.72 | 36 | 24 | 864 | 622.08 |